구분 | 지원한도 | |
---|---|---|
보조공학기기 | 고용유지 조건지원 |
장애인 1인당 1,000만원 (중증 1,500만원) 한도 지원 |
무상지원 | 장애인 1인당 300만원 (중증 500만원) 한도 지원 |
|
차량용 보조공학기기 | 고용유지 조건지원 |
장애인 1인당 1,500만원 한도 지원 (차량용 보조공학기기 품목별 지원한도액은 이사장이 별도로 정함) |
종류 | 품목 | 종류 | 품목 |
---|---|---|---|
정보접근용 | 점자정보단말기 | 운전보조 | 핸들봉 |
점자프린터 | 확장 스티어링 | ||
컴퓨터화면확대 S/W및H/W | 세컨더리 컨트롤 | ||
음성출력 S/W및H/W | 조자력 저감 장치 | ||
확대독서기 | 핸드컨트롤러 | ||
문서인식 S/W및H/W | 좌측엑셀페달 | ||
대형 모니터 | 패달 확장 | ||
특수 키보드 | 우측 턴 시그널 | ||
특수 마우스 | 경련방지플레이트 | ||
입력 보조장치 | 주차브레이크 개조 | ||
자세보조장치 | 자동변속기 | ||
특수 S/W | 족동장치 | ||
작업기구용 | 높낮이 조절 작업테이블 | 벨트류 | |
경사각 작업테이블 | 자세유지 | ||
특수작업기구 및 장비 | 탑재보조 | 크레인 | |
특수작업의자 | 도넛형 연료통 | ||
작업물 운송/운반 장치 | 승·하차 보조 | 리프트 | |
의사소통용 | 신호장치 | 이동(회전)시트 | |
화상전화기 | 사이드서포트 | ||
소리증폭장치 | 멀티리프트 | ||
보완대체 의사소통장치 | 자동문 | ||
사무보조용 | 수화기 홀더 | 고정장치 | |
팔지지대 | 경사로(램프) | ||
물건집게 | 보조발판 | ||
필기보조도구 | 하이루프 | ||
원고홀더 |