지원품목 (44종) | 장애유형 | 지원 기준액 | 내구연한 |
---|---|---|---|
롤레이터(보행차) | 지체·뇌병변 | 25만원 | 5년 |
좌석형 보행차 | 37만원 | ||
탁자형 보행차 | 40만원 | ||
음식섭취 보조기기(음식 및 음료 섭취용 보조기기) | 5만원 | 1년 | |
음식섭취 보조기기(식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대) | |||
음식섭취 보조기기(머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시) | |||
음식섭취 보조기기(접시 및 그릇) | |||
음식섭취 보조기기(음식 보호대) | |||
기립틀 및 기립을 위한 지지대(기립훈련기) *19세 이상에 한함 |
170만원 | 3년 | |
목욕의자 | 60만원 | 5년 | |
이동변기 | |||
경사로(휴대용 경사로) | 53만원 | 8년 | |
독립형 변기 팔 지지대 및 등지지대 | 25만원 | 5년 | |
환경 제어 장치 | 40만원 | 3년 | |
지지대 및 손잡이(안전손잡이) | 20만원 | 5년 | |
유모차형 이동보조기기 | 150만원 | 5년 | |
바닥 특수 앉기 자세유지용 장치 (피더시트) |
130만원 | 3년 | |
목욕용 미끄럼방지용품 | 5만원 | 3년 | |
차량 내 착석을 위한 좌석과 방석, 액세서리, 개조용품(장애인용 카시트) | 240만원 | 3년 | |
수동 조작용 팔 지지대 (책상 고정형) |
290만원 | 5년 | |
전동 칫솔 *흡입 기능이 있는 칫솔에 한함 |
35만원 | 2년 | |
미끄럼 및 회전을 위한 보조기기 | 지체·뇌병변 ·심장·호흡 | 35만원 | 4년 |
의류 및 신발(장애인용의복) | 15만원 | 2년 | |
휠체어 액세서리 | 10만원 | 2년 | |
침대 및 탈착식 침대판/ 전동조절식 매트리스 지지단 (전동침대) |
120만원 | 10년 | |
소변수집장치 | 120만원 | 3년 | |
개인 비상경보 알림시스템(낙상알림기) | 93만원 | 5년 | |
독서용 탁자, 책상 및 기립형 책상 | 100만원 | 3년 | |
대화용장치 | 뇌병변·지적·자폐성·청각·언어 | 89만원 | 3년 |
기억 지원 보조기기 | 지체·뇌병변·지적·자폐성 | 10만원 | 5년 |
전자기기 작동 및 제어를 위한 보조기기용 액세서리 (스위치) |
뇌병변 | 16만원 | 3년 |
신호장치 | 청각 | 58만원 | 3년 |
소리증폭기 | 80만원 | ||
진동시계 | 5만원 | 2년 | |
다기능 의사소통 시스템 (영상전화기) |
120만원 | 4년 | |
욕창예방 방석 | 심장 | 35만원 | 3년 |
욕창예방 매트리스 | 38만원 | ||
음성유도장치 (음향신호기리모컨) |
시각 | 3만원 | 2년 |
음성시계 | 5만원 | ||
영상 확대 비디오 시스템(독서확대기) | 270만원 | 4년 | |
OCR 장치 및 OCR 소프트웨어 | 80만원 | 5년 | |
DAISY 플레이어 및 전자책 리더 | 100만원 | 4년 | |
키보드(모바일제어 특수키보드) | 40만원 | 5년 | |
텍스트 음성 변환(TTS) 장치 및 소프트웨어 *소프트웨어에 한함 |
85만원 | 3년 |