2020년 | |||
---|---|---|---|
지원품목(30개) | 장애유형 | 지원 기준액 | 내구연한 |
휴대용경사로 | 지체·뇌병변 | 30만원 | 8년 |
목욕의자 | 60만원 | 5년 | |
이동변기 | |||
보행차 | 20만원 | 5년 | |
좌석형 보행차 | |||
탁자형 보행차 | |||
독립형 변기 팔 지지대 및 등 지지대-변기탈부착 |
25만원 | 5년 | |
안전손잡이 | 10만원 | 5년 | |
기립훈련기 | 150만원 | 3년 | |
미끄럼보드, 미끄럼 매트 및 회전좌석 | 35만원 | 4년 | |
환경조정장치 | 40만원 | 3년 | |
음식및음료섭취용 보조기기 | 5만원 | 1년 | |
식사도구(칼-포크) 젓가락 및 빨대 |
|||
머그컵,유리컵,컵및받침접시 | |||
접시 및 그릇 | |||
음식 보호대 | |||
장애인용 유모차(아동용) | 150만원 | 5년 | |
피더시트 | 80만원 | 3년 | |
전동침대 | 지체·뇌병변 ·심장·호흡 |
120만원 | 10년 |
휠체어용 탑승자 고정장치 및 기타 액세사리-벨트, 커버, 거치대 |
10만원 | 5년 | |
장애인용 의복-우의, 휠체어방한담요,개조된신발, 옷 | 15만원 | 2년 | |
대화용장치 | 뇌병변·지적·자폐성·청각·언어 | 60만원 | 4년 |
시각신호표시기 | 청각 | 15만원 | 2년 |
헤드폰(청취증폭기) | 12만원 | ||
진동시계 | 3만원 | ||
욕창예방용 방석 및 커버 | 심장 | 35만원 | 3년 |
와상용 욕창예방 보조기기 | 35만원 | 3년 | |
녹음 및 재생장치 | 시각 | 50만원 | 3년 |
영상확대비디오 (독서확대기) |
80만원 | 2년 | |
문자판독기 (광학문자판독기) |
|||
음성유도장치 (음향신호기리모콘) |
2만원 | ||
음성시계 |